Mineros seleccionados por expertos,
listos para ti.
Comience a minar con una sola máquina
| Precio total i : | 7,600 USD |
| Minería en: | 30 días |
| Hashrate: | 270 TH/s |
| Potencia: | 3.645 vatios |
| Tarifa de alojamiento todo incluido: i : | 0,061 USD/kWh |
| Costes mensuales i : | 160 USD |
| Ingresos mensuales i : | 304 USD |
| Beneficio por mes: | 144 USD |
Miner Bitcoin S21 XP (270 TH/s)
Miner Bitcoin S21 Pro (245 TH/s)
| Precio total i : | 5,700 USD |
| Minería en: | 30 días |
| Hashrate: | 245 TH/s |
| Potencia: | 3.510 vatios |
| Tarifa de alojamiento todo incluido: i : | 0,061 USD/kWh |
| Costes mensuales i : | 154 USD |
| Ingresos mensuales i : | 276 USD |
| Beneficio por mes: | 122 USD |
| Precio total i : | 3,990 USD |
| Minería en: | 30 días |
| Hashrate: | 215 TH/s |
| Potencia: | 3612 vatios |
| Tarifa de alojamiento todo incluido: i : | 0,0610 USD/kWh |
| Costes mensuales i : | 159 USD |
| Ingresos mensuales i : | 242 USD |
| Beneficio por mes: | 84 USD |
Miner Bitcoin A15 PRO (215 TH/s)
Los precios son válidos desde el 15 de agosto de 2025 hasta nuevo aviso.
El precio puede variar si se produce un cambio significativo en el precio del Bitcoin/Altcoins.
Pida más, pague menos
|
Pida más, pague menos |
Verifique la rentabilidad de su minero y eficiencia
¿No sabes cómo hacerlo? Te lo explicamos en una sencilla página.
Deja tu correo electrónico para recibirlo.