Mineros seleccionados por expertos,
listos para ti.
Comience a minar con una sola máquina
| Total All-In Price i : | 4,999 USD |
| Minería en: | 1 día |
| Hashrate: | 270 TH/s |
| Potencia: | 3.645 vatios |
| Tarifa de alojamiento todo incluido: i : | 0,0595 USD/kWh |
| Costes mensuales i : | 158 USD |
| Income per month i : | 380 255 sat |
Miner Bitcoin S21 XP (270 TH/s)
Miner Bitcoin S21 (200 TH/s)
| Precio total con todo incluido i : | 1,680 USD |
| Minería en: | 1 día |
| Hashrate: | 200 TH/s |
| Potencia: | 3500 vatios |
| Tarifa de alojamiento todo incluido: i : | 0,0595 USD/kWh |
| Costes mensuales i : | 156 USD |
| Income per Month i : | 281 670 sat |
| Precio total con todo incluido i : | 2,990 USD |
| Minería en: | 1 día |
| Hashrate: | 221 TH/s |
| Potencia: | 3713 vatios |
| Tarifa de alojamiento todo incluido: i : | 0,0595 USD/kWh |
| Costes mensuales i : | 165 USD |
| Income per Month i : | 302 796 sat |
Miner Bitcoin A15 PRO (221 TH/s)
Los precios son válidos desde el 20 de febrero de 2026 hasta nuevo aviso.
El precio puede variar en caso de que se produzca un cambio significativo en el precio del Bitcoin/Altcoins.
Pida más, pague menos
|
Pida más, pague menos |
Verifique la rentabilidad de su minero y eficiencia
¿No sabes cómo hacerlo? Te lo explicamos en una sencilla página.
Deja tu correo electrónico para recibirlo.