Mineros seleccionados por expertos,
listos para ti.
Comience a minar con una sola máquina
| Total All-In Price i : | 4,999 USD |
| Minería en: | 1 día |
| Hashrate: | 270 TH/s |
| Potencia: | 3.645 vatios |
| Tarifa de alojamiento todo incluido: i : | 0,0595 USD/kWh |
| Costes mensuales i : | 158 USD |
| Income per month i : | 0.00397045 BTC |
Miner Bitcoin S21 XP (270 TH/s)
Bitcoin Miner S21 PRO (234 TH/s)
| Precio total con todo incluido i : | 2,950 USD |
| Minería en: | 1 día |
| Hashrate: | 190 TH/s |
| Power: | 3.510 vatios |
| Tarifa de alojamiento todo incluido: i : | 0,0595 USD/kWh |
| Costes mensuales i : | 153 USD |
| Income per Month i : | 0.00344106 BTC |
| Precio total con todo incluido i : | 2,800 USD |
| Minería en: | 1 día |
| Hashrate: | 221 TH/s |
| Potencia: | 3713 vatios |
| Tarifa de alojamiento todo incluido: i : | 0,0595 USD/kWh |
| Costes mensuales i : | 165 USD |
| Income per Month i : | 0.00324980 BTC |
Miner Bitcoin A15 PRO (221 TH/s)
Los precios son válidos desde el 20 de febrero de 2026 hasta nuevo aviso.
El precio puede variar en caso de que se produzca un cambio significativo en el precio del Bitcoin/Altcoins.
Pida más, pague menos
|
Pida más, pague menos |
Verifique la rentabilidad de su minero y eficiencia
¿No sabes cómo hacerlo? Te lo explicamos en una sencilla página.
Deja tu correo electrónico para recibirlo.
Sigamos en contacto