Fachmännisch ausgewählte Bergleute,
stehen für Sie bereit.
Beginnen Sie den Bergbau mit nur einer Maschine
| Gesamtpreis i : | 1,180 USD |
| Bergbau in: | 1 Tag |
| Hashrate: | 16 GH/s |
| Leistung: | 3.260 Watt |
| Hosting-Pauschalpreis: i : | 0,0595 USD/kWh |
| Kosten pro Monat i : | 145 USD |
| Monatliches Einkommen i : | 219 864 saß |
Bitcoin-Antminer L7 (9,05 GH/s)
Bitcoin-Miner S21 (200 TH/s)
| Gesamtpreis i : | 1,680 USD |
| Bergbau in: | 1 Tag |
| Hashrate: | 200 TH/s |
| Leistung: | 3.500 Watt |
| Hosting-Pauschalpreis: i : | 0,0595 USD/kWh |
| Kosten pro Monat i : | 156 USD |
| Einkommen pro Monat i : | 281 927 sa |
| Gesamtpreis i : | 2,990 USD |
| Bergbau in: | 1 Tag |
| Hashrate: | 221 TH/s |
| Leistung: | 3.713 Watt |
| Hosting-Pauschalpreis: i : | 0,0595 USD/kWh |
| Kosten pro Monat i : | 165 USD |
| Einkommen pro Monat i : | 311 526 sa |
Bitcoin-Miner A15 PRO (221 TH/s)
Die Preise gelten ab dem 20. Februar 2026 bis auf Weiteres.
Der Preis kann sich bei einer signifikanten Änderung des Preises von Bitcoin/Altcoins ändern.
Mehr bestellen, weniger bezahlen
|
Mehr bestellen, weniger bezahlen |
Überprüfen Sie die Rentabilität Ihres Miners und Effizienz
Sie wissen nicht, wie das geht? Wir zeigen es Ihnen auf einer einfachen Seite.
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse an, um es zu erhalten.